Feestdagen 2018
De meest voorkomende feestdagen van Nederland in 2018 staan hieronder weergegeven.
Feestdagen van Nederland in 2018
Datum | Feestdag | Weeknummer | Dagen te gaan | |
1 Januari | Maandag | Nieuwjaarsdag 2018 | 1 | |
6 Januari | Zaterdag | Drie koningen 2018 | 1 | |
11 Februari | Zondag | Carnaval 2018 | 6 | |
14 Februari | Woensdag | Valentijnsdag 2018 | 7 | |
25 Maart | Zondag | Zomertijd 2018 | 12 | |
30 Maart | Vrijdag | Goede vrijdag 2018 | 13 | |
1 April | Zondag | Pasen 2018 | 13 | |
1 April | Zondag | 1e Paasdag 2018 | 13 | |
2 April | Maandag | 2e Paasdag 2018 | 14 | |
27 April | Vrijdag | Koninginnedag 2018 | 17 | |
1 Mei | Dinsdag | Dag van de arbeid 2018 | 18 | |
4 Mei | Vrijdag | Dodenherdenking 2018 | 18 | |
5 Mei | Zaterdag | Bevrijdingsdag 2018 | 18 | |
10 Mei | Donderdag | Hemelvaartsdag 2018 | 19 | |
13 Mei | Zondag | Moederdag 2018 | 19 | |
16 Mei | Woensdag | Ramadan 2018 | 20 | |
20 Mei | Zondag | Pinksteren 2018 | 20 | |
20 Mei | Zondag | 1e Pinksterdag 2018 | 20 | |
21 Mei | Maandag | 2e Pinksterdag 2018 | 21 | |
15 Juni | Vrijdag | Suikerfeest 2018 | 24 | |
17 Juni | Zondag | Vaderdag 2018 | 24 | |
18 September | Dinsdag | Prinsjesdag 2018 | 38 | |
4 Oktober | Donderdag | Dierendag 2018 | 40 | |
28 Oktober | Zondag | Wintertijd 2018 | 43 | |
11 November | Zondag | Sint maarten 2018 | 45 | |
5 December | Woensdag | Sinterklaas 2018 | 49 | |
25 December | Dinsdag | Kerst 2018 | 52 | |
25 December | Dinsdag | 1e Kerstdag 2018 | 52 | |
26 December | Woensdag | 2e Kerstdag 2018 | 52 | |
31 December | Maandag | Oudejaarsdag 2018 | 1 |
Bekijk nog meer feestdagen in andere jaren, klik daarvoor op een van onderstaande links of bekijk de kalender in 2018.
Feestdagen 2014 | Feestdagen 2015 | Feestdagen 2016 | Feestdagen 2017 | Feestdagen 2018 |
Bekijk ook de Kalender 2018